Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami III
Nasza inicjatywa, trwająca od sierpnia do grudnia 2019 roku, ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie racjonalnego gospodarowania zasobami.
Dlaczego warto?
- Edukacja Ekologiczna: Tworzymy i udostępniamy materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, które wprowadzą podstawowe pojęcia zrównoważonego rozwoju i gospodarki surowcami.
- Kampania Informacyjna: Opracowujemy infografiki, które będą promować dobre praktyki ekologiczne, takie jak kompostowanie, zgniatanie opakowań i ponowne wykorzystywanie przedmiotów.
- Warsztaty w Szkołach: Prowadzimy zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem klocków LEGO, aby w przystępny sposób nauczyć zasad zarządzania odpadami i minimalizacji zużycia surowców.
Nasze Cele
- Świadomość Ekologiczna: Zwiększenie liczby osób świadomie korzystających z ograniczonych zasobów środowiska.
- Racjonalna Gospodarka: Promowanie ponownego wykorzystania przedmiotów i odpadów, co przyczyni się do ochrony środowiska.
Podsumowanie Projektu
Edukacja ekologiczna
Lp. | Nazwa działania | Grupa docelowa | Planowany termin realizacji | Opis zadania |
---|---|---|---|---|
1 | Opracowanie i stworzenie materiałów edukacyjnych | Uczniowie – bezpośrednio; Nauczyciele – pośrednio poprzez udostępnienie treści po przeprowadzonych zajęciach | 1.08.19 - 30.09.19 | W ramach zadania opracowane zostaną treści prezentacji multimedialnych, które używane będą podczas warsztatów w szkołach. Zawierać będą podstawowe definicje związane ze zrównoważonym rozwojem oraz gospodarką surowcami i odpadami. |
2 | Stworzenie i rozpowszechnianie infografik edukacyjnych | Mieszkańcy gminy Zielonki | 1.08.19 - 31.12.19 | SCAL: Opracowane zostaną 4 infografiki, których przesłanie będzie miało za zadanie wzbudzić dyskusję nad racjonalnością postępowania z odpadami. Dotyczyć będą: 1. Zachęty do lokalnego wytwarzania kompostu 2. Wyrobienia nawyku zgniatania opakowań przed wyrzuceniem 3. Zachęty do ponownego wykorzystywania przedmiotów i opakowań, np. szkła i plastiku 4. Zachęty do dzielenia się niepotrzebnymi rzeczami, celem darowania im „drugiego życia”, m.in. elementy wyposażenia mebli oraz produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Grafiki promowane będą na portalach społecznościowych oraz na stronach internetowych. |
3 | Merytoryczny nadzór nad realizacją projektu | Realizatorzy i osoby współpracujące z gminą Zielonki | 1.08.19 - 31.12.19 | Bezpośredni realizatorzy projektu (członkowie i alumni KN Zarządzanie AGH) mają za zadanie dbać o zgodność z celami projektu, aktualnym stanem prawnym w zakresie odpadów oraz wytycznymi grantodawcy. W tym celu opracowany zostanie plan spotkań oraz terminarz działań. Odbędzie się też co najmniej jedno spotkanie szkoleniowe w terenie AGH w Krakowie, w ramach którego omawiane będą wymagania merytoryczne i edukacyjne. Członkowie zespołu odpowiedzialni za opracowanie materiałów edukacyjnych i infografik będą na bieżąco korzystać z konsultacji merytorycznych. |
4 | Przeprowadzenie zajęć w szkołach | Uczniowie szkół w gminie Zielonki | 1.09.2019 - 31.12.2019 | W każdej ze szkół podstawowych w gminie Zielonki przeprowadzone zostaną zajęcia w formie 4h warsztatów (2 spotkania po 2h) w grupach do 30 os. Łącznie 20 warsztatów × 2h = 40 h roboczo godzin (40h prowadzenia warsztatów: 20 grup × 2h) + 1 prowadzący × 20 warsztatów = 20 godzin *2 = 40h przygotowań i realizacji. Pary warsztatów obejmować będą wprowadzenie teoretyczne, pokaz wybranych pojęć, jak zrównoważony rozwój, recykling, odzysk, ponowne użycie, oraz praktyczne zastosowanie materiału i zaplanowane zadania, jak np. warsztat z tworzenia opakowań wielokrotnego użytku z materiałów pozyskanych z recyklingu lub ich samodzielne zaprojektowanie. Do zajęć wykorzystywane będą klocki typu lego, co ma pomóc w łatwiejszym i praktycznym zrozumieniu zasad gospodarki odpadami, np. przez symulację budowy miasta i wprowadzenie w nim zasad kolekcji selektywnej odpadów. W czasie zajęć dzieci będą też projektować plansze informacyjne. Klocki oraz inne materiały edukacyjne, jak tekturowe modele sortowni, będą własnością stowarzyszenia, by w kolejnych edycjach projektu możliwa była ich eksploatacja i minimalizować zużycie surowców i emisję wytwarzając odpady. Zajęcia będą prowadzone przez osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem. |
5 | Obsługa administracyjna zadania | Nie dotyczy | 1.08.2019 - 31.12.2019 | Zadanie polegać będzie na organizacji zespołu realizatorów, sporządzenie umów, rekrutacji szkół do udziału w projekcie oraz bieżącego kontaktu z grantodawcą i sprawozdaniem projektu |
Zwiększenie liczby populacji świadomie korzystającej z ograniczonych zasobów środowiska, poprzez kampanię promującą ponowne wykorzystanie przedmiotów i odpadów w tym racjonalną gospodarkę metalami.
Zmiana postaw społecznych, bo to jest nadrzędnym celem edukacji ekologicznej, jest efektem, którego nie można zmierzyć konkretną wartością liczbową w czasie trwania projektu. Podkreślić możemy, że odwiedzając corocznie szkoły z programem edukacyjnym zauważamy pozytywne zmiany zwłaszcza wśród młodzieży. Mierzalnym efektem projektu będzie liczba uczestników zajęć w szkołach
Wartość całkowita projektu | 11600 zł |
---|---|
Dotacja z Gminy Zielonki | 8000 zł |
Udział własny stowarzyszenia i partnerów projektu | 3600 zł |


